객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 | |||
101호 | 커플룸. 와이파이.TV. 냉장고.온돌난방. 취사도구.전용바베큐장. | m | 2 | 4 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
201호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 2층복층에온돌난방, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 150,000 | 170,000 | 210,000 |
202호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 온돌복층, 전망좋은 2층, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 150,000 | 170,000 | 210,000 |
103호 | 복층패밀리룸 거실+온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 6 | 8 | 250,000 | 280,000 | 320,000 |
105호 | 복층패밀리룸 대형거실 +온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 8 | 12 | 280,000 | 310,000 | 380,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 | |||
101호 | 커플룸. 와이파이.TV. 냉장고.온돌난방. 취사도구.전용바베큐장. | m | 2 | 4 | 170,000 | 200,000 | 230,000 |
201호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 2층복층에온돌난방, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
202호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 온돌복층, 전망좋은 2층, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
103호 | 복층패밀리룸 거실+온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 6 | 8 | 350,000 | 380,000 | 430,000 |
105호 | 복층패밀리룸 대형거실 +온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 8 | 12 | 390,000 | 420,000 | 470,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 준성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 | |||
101호 | 커플룸. 와이파이.TV. 냉장고.온돌난방. 취사도구.전용바베큐장. | m | 2 | 4 | 130,000 | 160,000 | 190,000 |
201호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 2층복층에온돌난방, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 170,000 | 210,000 | 260,000 |
202호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 온돌복층, 전망좋은 2층, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 170,000 | 210,000 | 260,000 |
103호 | 복층패밀리룸 거실+온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 6 | 8 | 290,000 | 330,000 | 370,000 |
105호 | 복층패밀리룸 대형거실 +온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 8 | 12 | 330,000 | 360,000 | 410,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 추석연휴 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 | |||
101호 | 커플룸. 와이파이.TV. 냉장고.온돌난방. 취사도구.전용바베큐장. | m | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
201호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 2층복층에온돌난방, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
202호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 온돌복층, 전망좋은 2층, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
103호 | 복층패밀리룸 거실+온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 6 | 8 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
105호 | 복층패밀리룸 대형거실 +온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 8 | 12 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 설연휴 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 | |||
101호 | 커플룸. 와이파이.TV. 냉장고.온돌난방. 취사도구.전용바베큐장. | m | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
201호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 2층복층에온돌난방, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
202호 | 복층가족룸 거실 + 온돌방1 + 온돌복층, 전망좋은 2층, 야외바베큐장 | ㎡ | 4 | 6 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
103호 | 복층패밀리룸 거실+온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 6 | 8 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
105호 | 복층패밀리룸 대형거실 +온돌방1+복층온돌난방, 화장실2개, 전용바베큐장 | ㎡ | 8 | 12 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
※ 중금속 무해검정 친환경 천연숯불 바베큐 (4인용) 30,000원
바베큐장만 이용시 10,000원입니다
(바베큐는 오후10시까지 가능합니다)
** 예약문의 010-2026-5979 **
※ 입실 : 오후 3시(15시) / 퇴실 : 익일 오전 11시
※ 전열기구 및 휴대용 가스레인지 반입시 예약취소 하며 퇴실조치 합니다
(바베큐장 이용 시 휴대용 가스레인지 사용 가능하십니다)